Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sama Bahari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 70 | 13,94% | 39 | 7,77% | 31 | 6,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 38 | 7,57% | 22 | 4,38% | 16 | 3,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 293 | 58,37% | 148 | 29,48% | 145 | 28,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 60 | 11,95% | 28 | 5,58% | 32 | 6,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 31 | 6,18% | 20 | 3,98% | 11 | 2,19% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 1,59% | 6 | 1,20% | 2 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 502 | 100,00% | 265 | 52,79% | 237 | 47,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 502 | 100,00% | 265 | 52,79% | 237 | 47,21% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025